Tra cứu thêm lịch sử tỷ giá bán Vietcombank (VCB) trên đây.
Bạn đang xem: Tỷ giá vcb hom nay
(đơn vị: đồng)
Đô la Úc | AUD | 15,581.50 | 15,738.89 | 16,246.04 |
Đô la Canada | CAD | 17,554.85 | 17,732.17 | 18,303 |
Franc Thuỵ Sĩ | CHF | 23,380 | 23,616 | 24,377 |
Nhân Dân Tệ | CNY | 3,414.35 | 3,448.83 | 3,560.50 |
Krone Đan Mạch | DKK | 0.00 | 3,135.53 | 3,256.05 |
Euro | EUR | 23,156 | 23,389 | 24,452 |
Bảng Anh | GBP | 27,375 | 27,652 | 28,543 |
Đô la Hồng Kông | HKD | 2,900.75 | 2,930.06 | 3,024.47 |
Rupee Ấn Độ | INR | 0.00 | 294.29 | 306.10 |
Yên Nhật | JPY | 167.05 | 168.74 | 176.85 |
Won Hàn Quốc | KRW | 15.55 | 17.28 | 18.95 |
Kuwaiti dinar | KWD | 0.00 | 75,849 | 78,892 |
Ringit Malaysia | MYR | 0.00 | 5,224.71 | 5,339.40 |
Krone mãng cầu Uy | NOK | 0.00 | 2,273.77 | 2,370.64 |
Rúp Nga | RUB | 0.00 | 321.90 | 436.26 |
Rian Ả-Rập-Xê-Út | SAR | 0.00 | 6,205.12 | 6,454.08 |
Krona Thuỵ Điển | SEK | 0.00 | 2,177.03 | 2,269.77 |
Đô la Singapore | SGD | 16,266.61 | 16,430.92 | 16,960.37 |
Bạc Thái | THB | 572.86 | 636.52 | 660.98 |
Đô la Mỹ | USD | 23,190 | 23,220 | 23,500 |
Tra cứu lịch sử hào hùng tỷ giá Vietcombank (VCB)
Vui lòng điền ngày cần tra cứu vãn tỷ giá chỉ vào ô mặt dưới, tiếp nối bấm Tra cứu.
Tra cứu vãn
Tỷ giá những ngoại tệ các ngân sản phẩm khác hôm nay
Xem thêm: Tại Sao Không Gửi Được Tin Nhắn Trên Iphone Không Gửi Được Tin Nhắn
Mua vào | Bán ra | |
USD/oz | 1797.21 | |
~ VND/lượng | 6,880,000 | 6,880,000 |
Xem giá vàng ráng giới |
ra mắt - twitawardsrd.com Tỷ giá bây giờ là website update nhanh duy nhất giá vàng, tỷ giá chỉ ngoại tệ, giá chỉ xăng dầu trong nước và quốc tế. Bọn chúng tôi cập nhật liên tục, không xong nghỉ, mong ước sẽ đem đến cho bạn thông thông tin thời.
liên kết Vàng Giá kim cương SJC Giá đá quý DOJI Giá rubi PNJ Giá tiến thưởng Phú Quý Bảo Tín Minh Châu giá vàng nhân loại
link Tỷ giá bán Tỷ giá Vietcombank Tỷ giá ngân hàng á châu acb Tỷ giá chỉ Đông Á Tỷ giá chỉ Sea bank Tỷ giá Quân Đội Tỷ giá nước ngoài Tỷ giá Techcombank Tỷ giá bán Sacombank Tỷ giá bán HSBC Tỷ giá Vietinbank Tỷ giá ngân hàng đầu tư và phát triển