A. GIỚI THIỆU
uit.edu.vnB. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2022 (DỰ KIẾN)
I. Thông tin chung
1. Thời gian và hồ sơ xét tuyển
Theo kế hoạch chung của bộ GD&ĐT cùng ĐHQG-HCM.Bạn đang xem: Dh công nghệ thông tin
2. Đối tượng tuyển sinh
Thí sinh đã giỏi nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương.3. Phạm vi tuyển sinh
Tuyển sinh bên trên cả nước.4. Thủ tục tuyển sinh
4.1. Thủ tục xét tuyển
Phương thức 1: Tuyển trực tiếp theo luật pháp và ưu tiên xét tuyển chọn theo quy định của cục GD-ĐT, của ĐH nước nhà TP.HCM và theo thông báo xét tuyển chọn thẳng, ưu tiên xét tuyển chọn của trường (25% chỉ tiêu).Phương thức 2: Xét tuyển dựa trên điểm thi kỳ thi giỏi nghiệp thpt năm 2022 với kỳ thi đánh giá năng lực vì ĐH tổ quốc TP.HCM tổ chức triển khai năm 2022 (60% chỉ tiêu).Phương thức 3: Xét tuyển dựa trên các chứng chỉ nước ngoài uy tín (15% chỉ tiêu): chứng chỉ quốc tế review kiến thức công nghệ tự nhiên, thôn hội và chứng chỉ ngoại ngữ giờ Anh, giờ Nhật.Xem thêm: Cách Kích Hoạt Sim Viettel Mới Mua, Cách Kích Hoạt Sim Viettel
Phương thức 4: Xét tuyển chọn theo tiêu chí riêng của chương trình links với ĐH Birmingham thành phố - Anh Quốc, bởi vì ĐH Birmingham thành phố cấp bằng (không tính vào tổng chỉ tiêu).4.2.Ngưỡng đảm bảo an toàn chất lượng đầu vào, đk nhận hồ sơ ĐKXT
- cách thức 1: các thí sinh đủ điều kiện xét tuyển chọn thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của cục GD&ĐT cùng theo thông tin xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển của ngôi trường Đại học công nghệ Thông tin (Thí sinh tham gia kỳ thi lựa chọn đội tuyển tổ quốc dự thi Olympic quốc tế, thí sinh đạt giải Học sinh giỏi quốc gia, giải kỹ thuật kỹ thuật quốc gia, …). Xem tin tức hướng dẫn TẠI ĐÂY
- cách làm 2:
Kỳ thi nhận xét năng lực: Ngưỡng bảo vệ chất lượng đầu vào: 600 điểm (cho tất cả các ngành và tổ hợp xét tuyển).Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022: Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: 22 điểm (cho toàn bộ các ngành và tổ hợp xét tuyển).- phương thức 3:Xem thông tin hướng dẫn TẠI ĐÂY
- thủ tục 4:
Thí sinh xuất sắc nghiệp trung học phổ thông tại nước ta và đạt chứng chỉ IELTS tự 5.5 (hoặc chứng chỉ khác được Bộ giáo dục và đào tạo và huấn luyện chấp thuận là tương đương).Hoặc thí sinh đang học và giỏi nghiệp trung học phổ thông (hoặc tương đương) tại đại lý giáo dục nước ngoài mà ngôn ngữ học bằng Tiếng Anh.Lưu ý: Đối với những thí sinh chưa tồn tại chứng chỉ Tiếng anh quốc tế thì nên tham gia kỳ thi giờ Anh nguồn vào do ngôi trường Đại học technology Thông tin tổ chức. địa thế căn cứ vào hiệu quả đánh giá chỉ tiếng Anh này, số đông thí sinh không đạt chuẩn chỉnh tiếng Anh nguồn vào sẽ bắt buộc theo học hầu hết lớp bồi dưỡng tiếng Anh do Trường Đại học công nghệ Thông tin tổ chức.
5. Học phí
- ngân sách học phí dự con kiến với sinh viên chính quy năm học 2020-2021 chương trình đại trà phổ thông là: 20.000.000 đồng/năm học tập (trong trường hòa hợp đề án thí điểm tự công ty của ngôi trường ĐH. Cntt được phê duyệt).
- quãng thời gian tăng học phí tối đa đến từng năm:
STT | Hệ đào tạo | Học tầm giá dự loài kiến năm học tập 2020-2021 (đồng/năm học) | Học phí tổn dự kiến năm học 2021-2022 (đồng/năm học) | Học mức giá dự kiến năm học tập 202 2 -2023 (đồng/năm học) | |
1 | Chính quy | 20.000.000 | 22.000.000 | 24.000.000 | 26.000.000 |
2 | Chương trình unique cao | 35.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 |
3 | Chương trình tiên tiến | 40.000.000 | 45.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 |
4 | Chương trình links (Đại học Birmingham City) (3.5 năm) | 80.000.000 | 80.000.000 | 138.000.000 |
II. Những ngành tuyển chọn sinh
Tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu (dự kiến) | ||
Khoa học vật dụng tính | 7480101 | A00, A01, D01 | x |
Khoa học laptop (chuyên ngành kiến thức nhân tạo) | 7480101_TTNT | A00, A01, D01 | x |
Khoa học máy tính (chất lượng cao) | 7480101_CLCA | A00, A01, D01 | x |
Mạng máy tính xách tay và media dữ liệu | 7480102 | A00, A01, D01 | x |
Mạng máy tính và truyền thông media dữ liệu (chất lượng cao) | 7480102_CLCA | A00, A01, D01 | x |
Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | A00, A01, D01 | x |
Kỹ thuật ứng dụng (chất lượng cao) | 7480103_CLCA | A00, A01, D01 | x |
Hệ thống thông tin | 7480104 | A00, A01, D01 | x |
Hệ thống thông tin (tiên tiến) | 7480104_TT | A00, A01, D01 | x |
Hệ thống thông tin (chất lượng cao) | 7480104_CLCA | A00, A01, D01 | x |
Thương mại điện tử | 7340122 | A00, A01, D01 | x |
Thương mại năng lượng điện tử (chất lượng cao) | 7340122_CLCA | A00, A01, D01 | x |
Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01 | x |
Công nghệ thông tin (chất lượng cao lý thuyết Nhật Bản) | 7480201_CLCN | A00, A01, D01 | x |
Khoa học tập dữ liệu | 7480109 | A00, A01, D01 | x |
An toàn thông tin | 7480202 | A00, A01, D01 | x |
An toàn tin tức (chất lượng cao) | 7480202_CLCA | A00, A01, D01 | x |
Kỹ thuật sản phẩm công nghệ tính | 7480106 | A00, A01, D01 | x |
Kỹ thuật máy tính xách tay (chuyên ngành hệ thống nhúng với IoT) | 7480106_IoT | A00, A01, D01 | x |
Kỹ thuật máy vi tính (chất lượng cao) | 7480106_CLCA | A00, A01, D01 | x |
Khoa học máy tính (Chương trình link với Đại học Birmingham City bởi Đại học Birmingham City cung cấp bằng) | 7480101_LK | x | |
Mạng máy tính xách tay và bình yên thông tin (Chương trình liên kết với Đại học Birmingham City bởi vì Đại học Birmingham City cung cấp bằng) | 7480102_LK | x |
C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM
Điểm chuẩn chỉnh của trường Đại học technology Thông tin - ĐH giang sơn TP.HCM như sau:
Ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | |||
Xét theo kết quả thi trung học phổ thông QG | Xét theo điểm thi nhận xét năng lực | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo điểm thi đánh giá năng lực | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo điểm thi đánh giá năng lực | Xét theo KQ thi THPT | |
Thương mại năng lượng điện tử | 29,9 | 900 | 26,5 | 840 | 26,7 | 878 | 27,05 |
Thương mại năng lượng điện tử (Chất lượng cao) | 21,05 | 790 | 24,8 | 750 | 26,3 | 795 | |
Khoa học thiết bị tính | 24,55 | 980 | 27,2 | 870 | 27,3 | 920 | 27,1 |
Khoa học máy tính xách tay (chất lượng cao) | 22,65 | 900 | 25,7 | 780 | 26,75 | 877 | |
Mạng máy tính và media dữ liệu | 23,2 | 840 | 26 | 780 | 26,35 | 810 | 26,3 |
Mạng máy tính và truyền thông media dữ liệu (chất lượng cao) | 20 | 750 | 23,6 | 750 | 25,6 | 750 | |
Kỹ thuật phần mềm | 25,3 | 960 | 27,7 | 870 | 27,55 | 930 | 28,05 |
Kỹ thuật ứng dụng (chất lượng cao) | 23,2 | 890 | 26,3 | 800 | 27 | 880 | |
Hệ thống thông tin | 23,5 | 860 | 26,3 | 780 | 26,7 | 855 | 26,7 |
Hệ thống thông tin (chất lượng cao) | 21,4 | 750 | 24,7 | 750 | 26,15 | 775 | |
Hệ thống tin tức (tiên tiến) | 17,8 | 750 | 22 | 750 | 25,1 | 750 | 26,2 |
Kỹ thuật đồ vật tính | 23,8 | 870 | 26,7 | 820 | 26,9 | 865 | 26,55 |
Kỹ thuật laptop (chất lượng cao) | 21 | 750 | 24,2 | 750 | 25,9 | 790 | |
Công nghệ thông tin | 24,65 | 950 | 27 | 870 | 27,3 | 905 | 27,9 |
Công nghệ tin tức (chất lượng cao định hướng Nhật Bản) | 21,3 | 750 | 23,7 | 750 | 25,85 | 795 | 26,3 |
Công nghệ tin tức (Khoa học dữ liệu) | 23,5 | 870 | - | - | |||
An toàn thông tin | 24,45 | 900 | 26,7 | 850 | 27 | 880 | 26,95 |
An toàn tin tức (chất lượng cao) | 22 | 800 | 25,3 | 750 | 26,45 | 835 | |
Khoa học máy tính (Hướng Trí tuệ nhân tạo) | 27,1 | 900 | 27,5 | 950 | |||
Khoa học dữ liệu | 25,9 | 830 | 26,65 | 875 | 27,05 | ||
Kỹ thuật máy tính (Hướng Hệ thống nhúng và IoT) | 26 | 780 | 26,4 | 845 | 26,5 | ||
Trí tuệ nhân tạo | 28 |
D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH


