Năm 2021, ngôi trường Đại học dịch vụ thương mại có 4150 chỉ tiêu tuyển sinh, trong đó, 3720 tiêu chuẩn xét tuyển dựa vào công dụng thi xuất sắc nghiệp thpt năm 2021. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học hệ thiết yếu quy của Đại học thương mại dịch vụ là 18 điểm.
Điểm chuẩn ĐH dịch vụ thương mại năm 2021 đã được ra mắt ngày 15/9, ngành tất cả điểm chuẩn tối đa là marketing xét theo công dụng thi tốt nghiệp trung học phổ thông với nấc điểm chuẩn chỉnh là 27.45 điểm. Xem cụ thể điểm chuẩn tất cả những ngành phía dưới.
Bạn đang xem: Dđại học thương mại
Điểm chuẩn chỉnh Đại Học thương mại năm 2021
Tra cứu vớt điểm chuẩn chỉnh Đại Học thương mại năm 2021 chính xác nhất ngay sau khoản thời gian trường công bố kết quả!
Điểm chuẩn chính thức Đại Học dịch vụ thương mại năm 2021
Chú ý: Điểm chuẩn chỉnh dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên trường hợp có
Trường: Đại Học dịch vụ thương mại - 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 năm trước 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | TM01 | Quản trị marketing (Quản trị kinh doanh) | A00; A01; D01; D07 | 26.7 | |
2 | TM02 | Quản trị hotel (Quản trị khách hàng sạn) | A00; A01; D01; D07 | 26.15 | |
3 | TM03 | Quản trị dịch vụ phượt và lữ khách (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành) | A00; A01; D01; D07 | 26.2 | |
4 | TM04 | Marketing (Marketing yêu đương mại) | A00; A01; D01; D07 | 27.45 | |
5 | TM05 | Marketing (Quản trị thương hiệu) | A00; A01; D01; D07 | 27.15 | |
6 | TM06 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 27.4 | |
7 | TM07 | Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) | A00; A01; D01; D07 | 26.6 | |
8 | TM08 | Kế toán (Kế toán công ty lớn – chất lượng cao) | A01; D01; D07 | 26.1 | |
9 | TM09 | Kế toán (Kế toán công) | A00; A01; D01; D07 | 26.2 | |
10 | TM10 | Kiểm toán (Kiểm toán) | A00; A01; D01; D07 | 26.55 | |
11 | TM11 | Kinh doanh nước ngoài (Thương mại quốc tế) | A00; A01; D01; D07 | 27.1 | |
12 | TM12 | Kinh tế nước ngoài (Kinh tế quốc tế) | A00; A01; D01; D07 | 26.95 | |
13 | TM13 | Kinh tế (Quản lý ghê tế) | A00; A01; D01; D07 | 26.35 | |
14 | TM14 | Tài chủ yếu - bank (Tài chính – bank thương mại) | A00; A01; D01; D07 | 26.35 | |
15 | TM15 | Tài bao gồm - ngân hàng (Tài chính - Ngân hàng dịch vụ thương mại – unique cao) | A01; D01; D07 | 26.1 | |
16 | TM16 | Tài chính - ngân hàng (Tài chủ yếu công) | A00; A01; D01; D07 | 26.15 | |
17 | TM17 | Thương mại năng lượng điện tử (Quản trị dịch vụ thương mại điện tử) | A00; A01; D01; D07 | 27.1 | |
18 | TM18 | Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh yêu thương mại) | A01; D01; D07 | 26.7 | |
19 | TM19 | Luật kinh tế tài chính (Luật khiếp tế) | A00; A01; D01; D07 | 26.1 | |
20 | TM20 | Quản trị sale (Tiếng Pháp thương mại) | A00; A01; D01; D03 | 26 | |
21 | TM21 | Quản trị kinh doanh (Tiếng Trung yêu thương mại) | A00; A01; D01; D04 | 26.8 | |
22 | TM22 | Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị | A00; A01; D01; D07 | 26.3 | |
23 | TM23 | Quản trị nhân lực (Quản trị lực lượng lao động doanh nghiệp) | A00; A01; D01; D07 | 26.55 | |
24 | TM24 | Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn – đào tạo và giảng dạy theo qui định đặc thù) | A01; D01; D07 | 25.8 | |
25 | TM25 | Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành (Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành – giảng dạy theo bề ngoài đặc thù) | A01; D01; D07 | 25.8 | |
26 | TM26 | Hệ thống thông tin làm chủ (Quản trị khối hệ thống thông tin – đào tạo theo hiệ tượng đặc thù) | A00; A01; D01; D07 | 26.2 |
Xem thêm: Vnpayqr: Tạo Mã Qr Thanh Toán Cho Cửa Hàng, Cơ Sở Kinh Doanh
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | TM01 | Quản trị kinh doanh (Quản trị tởm doanh) | --- | ||
2 | TM02 | Quản trị hotel (Quản trị khách hàng sạn) | --- | ||
3 | TM03 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ khách (Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành) | --- | ||
4 | TM04 | Marketing (Marketing yêu thương mại) | --- | ||
5 | TM05 | Marketing (Quản trị thương hiệu) | --- | ||
6 | TM06 | Logistics và thống trị chuỗi cung ứng | --- | ||
7 | TM07 | Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) | --- | ||
8 | TM08 | Kế toán (Kế toán công ty – unique cao) | --- | ||
9 | TM09 | Kế toán (Kế toán công) | --- | ||
10 | TM10 | Kiểm toán (Kiểm toán) | --- | ||
11 | TM11 | Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế) | --- | ||
12 | TM12 | Kinh tế nước ngoài (Kinh tế quốc tế) | --- | ||
13 | TM13 | Kinh tế (Quản lý tởm tế) | --- | ||
14 | TM14 | Tài thiết yếu - bank (Tài thiết yếu – ngân hàng thương mại) | --- | ||
15 | TM15 | Tài chủ yếu - bank (Tài bao gồm - Ngân hàng thương mại dịch vụ – unique cao) | --- | ||
16 | TM16 | Tài chủ yếu - bank (Tài chủ yếu công) | --- | ||
17 | TM17 | Thương mại điện tử (Quản trị thương mại điện tử) | --- | ||
18 | TM18 | Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh yêu mến mại) | --- | ||
19 | TM19 | Luật tài chính (Luật tởm tế) | --- | ||
20 | TM20 | Quản trị marketing (Tiếng Pháp mến mại) | --- | ||
21 | TM21 | Quản trị kinh doanh (Tiếng Trung yêu thương mại) | --- | ||
22 | TM22 | Hệ thống thông tin cai quản (Quản trị | --- | ||
23 | TM23 | Quản trị nhân lực (Quản trị lực lượng lao động doanh nghiệp) | --- | ||
24 | TM24 | Quản trị hotel (Quản trị khách sạn – huấn luyện và đào tạo theo cơ chế đặc thù) | --- | ||
25 | TM25 | Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ khách – huấn luyện và đào tạo theo nguyên tắc đặc thù) | --- | ||
26 | TM26 | Hệ thống thông tin thống trị (Quản trị khối hệ thống thông tin – đào tạo theo bề ngoài đặc thù) | --- |
Xét điểm thi thpt Điểm ĐGNL ĐHQGHN
Click để tham gia luyện thi đại học trực tuyến miễn giá tiền nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021
Bấm để xem: Điểm chuẩn năm 2021 256 Trường update xong dữ liệu năm 2021
Điểm chuẩn Đại Học thương mại dịch vụ năm 2021. Coi diem chuan truong dẻo Hoc Thuong Mai 2021 đúng chuẩn nhất bên trên twitawardsrd.com