41 công thức F2L cải thiện - Công thức Rubik nâng cao
Nhóm 1 : Góc ở trên đỉnh, góc và cạnh kề nhau (8 trường hợp)
Corner on top, FL màu sắc facing side, edge colors match
Trường hợp # | Hình ảnh | Công thức | Công thức | Hình ảnh | Trường hợp # | |
1 | ![]() | U (R U" R")R" F R F" | y" U" (R" U R)F R" F" R | ![]() | 2 | |
3 | ![]() | U" R U R" U2 (R U" R") | d R" U" R U2" (R" U R)y" (U R" U" R) U2 (R" U R) | ![]() | 4 | |
5 | ![]() | U" R U2" R" U2 (R U" R") | d R" U2 R U2" (R" U R)R" F R F" | ![]() | 6 | |
7 | ![]() | y" R" U R U" d" (R U R")y L" U L U2 y (R U R") | R U" R" U d (R" U" R)R U" R" U2 y" (R" U" R)(R U" R") U2 (F" U" F) | ![]() | 8 |
Nhóm 2 : Góc ở trên, mặt trắng hướng sang trọng ngang, cạnh đối diện với color (8 trường hợp)
Corner on top, FL màu sắc facing side, edge colors opposite
Trường hợp # | Hình ảnh | Công thức | Công thức | Hình ảnh | Trường hợp # | |
9 | ![]() | y" (R" U" R) | (R U R") | ![]() | 10 | |
11 | ![]() | d R" U" R U"(R" U" R)U" R U" R" d R" U" RU" R U" R" U y" R" U" R | U" R U R" U (R U R") | ![]() | 12 | |
13 | ![]() | U" R U2" R" d (R" U" R) | R" U2 R2 U R2" U R*Last R" U R can be avoided if back slot is empty.R U" R" U R U" R" U2 (R U" R")d R" U2 R d" (R U R") | ![]() | 14 | |
15 | ![]() | d R" U R U" (R" U" R) | U" R U" R" U(R U R") | ![]() | 16 |
Nhóm 3 : Góc ở bên trên, mặt trắng hướng lên trên (8 trường hợp)
Corner on top, FL màu sắc facing up
Trường hợp # | Hình Ảnh | Công thức | Công thức | Hình ảnh | Trường hợp # | |
17 | ![]() | R U2" R" U" (R U R") | y" R" U2 R U (R" U" R)y (L" U2 L) U (L" U" L) | ![]() | 18 | |
19 | ![]() | U R U2 R" U (R U" R")U R U2 R2 F R F" | y" U" R" U2 R U" (R" U R) | ![]() | 20 | |
21 | ![]() | U2 R U R" U (R U" R")(R U" R") U2" (R U R") | y" U2 R" U" R U" (R" U R)y" R" U R U2 (R" U" R) | ![]() | 22 | |
23 | ![]() | y" U R" U2 R y R U2 R" U R U" R"U2 R2 U2 R" U" R U" R2R U R" U2" R U R" U"(R U R") | U" R U2" R" y" R" U2 R U" R" U RR U R" d R" U R U" (R" U R)y" U2 R2 U2 R U R" U R2 | ![]() | 24 |
Nhóm 4 : Góc mặt dưới, cạnh bên trên (6 trường hợp)
Corner down, edge on top
Trường hợp # | Hình ảnh | Công thức | Công thức | Hình ảnh | Trường hợp # | |
25 | ![]() | U R U" R" d" (L" U L)U R U" R" U" y (L" U L) | y" U" R" U R r" U" R U M"d" L" U L d (R U" R")y U" (L" U L) y" U (R U" R") | ![]() | 26 | |
27 | ![]() | y" R" U" R U (R" U" R) | R U R" U" (R U R") | ![]() | 28 | |
29 | ![]() | R U" R" U (R U" R") | y" R" U R U" (R" U R)R U R" d (R" U2 R) | ![]() | 30 |
Nhóm 5 : Cạnh mặt dưới, góc bên trên (6 trường hợp)
Edge down, corner on top
Trường hợp # | Hình ảnh | Công thức | Công thức | Hình ảnh | Trường hợp # | |
31 | ![]() | U" R U" R" U2 (R U" R")d" L" U" R" U L U" R | d R" U R U2 (R" U R)U" (R U2" R") U (R U R")U R U R" U2 (R U R") | ![]() | 32 | |
33 | ![]() | U" R U R" d (R" U" R) | d R" U" R d" (R U R")y U2 (L" U L) U y (L U L") | ![]() | 34 | |
35 | ![]() | R U" R" d (R" U R) | ![]() | 36 |
Nhóm 6 : Góc mặt dưới, cạnh bên dưới (5 trường hợp)
Corner down, edge down
Trường hợp # | Hình ảnh | Công thức | Công thức | Hình ảnh | Trường hợp # | |
37 | ![]() | R U" R" U" R U R" U2 (R U" R")y" R" U" R U2 R" U R U" (R" U" R) | R U R" U2 R U" R" U(R U R")R U" R" U R U2" R" U (R U" R") | ![]() | 38 | |
39 | ![]() | R U" R" d R" U" R U" (R" U" R) | R U R" U" R U" R" U2 y" (R" U" R)R U" R" U d R" U" R U" (R" U R) | ![]() | 40 | |
41 | ![]() | R U" R" U y" R" U2 R U2" (R" U R)R U" R" d R" U2 R U2" (R" U R) |
Video hướng dẫn tự nghiệm 41 trường hợp F2L